Aquatech SP-3,5 4-65 (4-60), 0-18-0830
Цена:
8180 р.
Количество:
Насос предназначен для перекачивания чистой воды из скважин, колодцев, резервуаров, водоёмов. Особенности конструкции: Корпус насоса и корпус двигателя выполнены из нержавеющей стали, встроенный обратный клапан, пусковой конденсатор. Штатно комплектуются кабелем различной длины в зависимости от модели. Двигатель обладает встроенным тепловым реле – защита от перегрева Электродвигатель имеет встроенный пускатель, и поэтому может подключаться непосредственно к сети электропитания через выключатель. Насос может устанавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Обычно эти насосы применяются:
- для подачи грунтовой воды в системе водоснабжения
- для частных домов
- для небольших водопроводных станций
- для ирригационных систем, например, для теплиц.
- для перекачивания воды в резервуары.
- в системах повышения давления.
Технические характеристики:
SP 2,5" 2-80 | SP 3" 3-40 | SP 3" 3-60 | SP 3" 3-80 | SP 3,5" 4-100 | SP 3,5" 4-85 | SP 3,5" 5-120 | SP3,5" 4-35 | SP3,5" 4-45 | SP3,5" 4-65 | |
Максимальный напор, м.вод.ст. | 83 | 42 | 63 | 84 | 102 | 84 | 118 | 36 | 48 | 66 |
Макс. производительность, м3/час | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Мощность, Вт | 830 | 630 | 830 | 1130 | 1500 | 1200 | 2200 | 580 | 760 | 950 |
Присоединение | 1" | 1" | 1" | 1" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" |
Maкс. глубина погружения, м | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maкс. рабочая температура жидкости, 0С | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Диаметр насоса, мм | 66 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Питание | 1х220В, 50Гц | 1х220В, 50Гц | 1х220В, 50Гц | 1х220В, 50Гц | 1х220В, 50Гц | 1х220В, 50Гц | 1х220В, 50Гц | 1х220В, 50Гц | 1х220В, 50Гц | 1х220В, 50Гц |
Ток, А | 3.8 | 3 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 9.7 | 2.5 | 3 | 4.2 |
Длина кабеля, м | 45 | 15 | 30 | 50 | 70 | 60 | 80 | 20 | 25 | 40 |
Кабель | 3х1,0 кв.мм | 3х0,5 кв.мм | 3х1,0 кв.мм | 3х1,5 кв.мм | 3х2,5 кв.мм | 3х2,0 кв.мм | 3х3,0 кв.мм | 3х0,5 кв.мм | 3х0,75 кв.мм | 3х1,0 кв.мм |
Степень защиты | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Класс изоляции | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
B |
Диаметр | 3.5" (90 мм) |
Расход | 4,1 - 5 м3/ч |
Напор (max) | 61-70м |
Мощность | от 0,71 до 1 кВт |
Артикул | 0-18-0830 |
Мощность | 950 Вт |
Напор (м) | 66 м |
Вес (кг) | 10.9 кг |
Производительность (м3/ч) | 4.8 м3/ч |