Локально очистные сооружения
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОС 5, ЛОС 8, ЛОС 8А.
 ..
Кол-во человек | 1-5 |
Производительность, куб. м / сутки | 1.2 |
Размеры (ШхВхД, мм) | 1525 x 2275 x 1525 |
Артикул | 0-23-0010 |
91200 р.
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОС 5М
Установка предназначена для..
Кол-во человек | 1-5 |
Производительность, куб. м / сутки | 1.2 |
Размеры (ШхВхД, мм) | 1525 x 2275 x 1525 |
Артикул | 0-23-0005 |
76600 р.
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОС 5, ЛОС 8, ЛОС 8А.
Установка пре..
Кол-во человек | 4-8 |
Производительность, куб. м / сутки | 2.0 |
Размеры (ШхВхД, мм) | 1525 x 2275 x 1525 |
Артикул | 0-23-0020 |
106900 р.
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОС 5, ЛОС 8, ЛОС 8А.
Уста..
Кол-во человек | 6-10 |
Производительность, куб. м / сутки | 2.5 |
Размеры (ШхВхД, мм) | 1525 x 2275 x 1525 |
Артикул | 0-23-0030 |
128100 р.
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)
