Dantex RK-07SPG, серия Plasma
Цена:
15000 р.
Количество:
Это самая мощная модель, представленная в новой серии климатических систем Plasma. Главным девизом серии является «хорошее качество по до- ступной цене». Главное достоинство настенных сплит-систем Dantex Plasma – усовершенствованная система фильтрации воздуха и японский компрессор.
Модель | RK-07SPG/ RK-07SPGE | RK-09SPG/ RK-09SPGE | RK-12SPG/ RK-12SPGE | RK-18SPG/ RK-18SPGE | RK-24SPG/ RK-24SPGE | ||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение | Ф-В-Гц | 1,220-240-,50 | 1,220-240-,50 | 1,220-240-,50 | 1,220-240-,50 | 1,220-240-,50 | |||||||||||||||||||||
Охлаждение | Мощность | кВт/Бте/ч | 2,2/7506 | 2,64/9001 | 3,3/11260 | 5/17060 | 6,4/21837 | ||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 0,685 | 0,821 | 1,03 | 1,55 | 1,99 | |||||||||||||||||||||
Сила тока | А | 3,04 | 3,64 | 4,5 | 7,5 | 8,43 | |||||||||||||||||||||
EER | кВт/кВт | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,24 | |||||||||||||||||||||
Обогрев | Мощность | кВт/Бте/ч | 2,3 / 7506 | 2,82/9601 | 3,65/12454 | 5,1/ 17401 | 6,8/23202 | ||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 0,637 | 0,779 | 1,011 | 1,17 | 1,98 | |||||||||||||||||||||
Сила тока | А | 2,83 | 3,46 | 4,4 | 6,9 | 9,9 | |||||||||||||||||||||
СОР | кВт/кВт | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,43 | 3,42 | |||||||||||||||||||||
Удаление влаги | л/ч | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 1,1 | 1,120 | 1,450 | 1,980 | 2,700 | |||||||||||||||||||||
Расход воздуха (внутренний блок) | Высокая скорость | м3/ч | 360 | 350 | 500 | 850 | 780 | ||||||||||||||||||||
Средняя скорость | м3/ч | 320 | 320 | 420 | 780 | 650 | |||||||||||||||||||||
Низкая скорость | м3/ч | 290 | 290 | 350 | 650 | 550 | |||||||||||||||||||||
Звуковое давление (внутренний блок) | Высокая скорость | дБ(А) | 35 | 35 | 39 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||
Средняя скорость | дБ(А) | 31 | 31 | 35 | 38 | 37 | |||||||||||||||||||||
Низкая скорость | дБ(А) | 28 | 28 | 33 | 34 | 33 | |||||||||||||||||||||
Звуковое давление (внешний блок) | ДБ(А) | 50 | 50 | 52 | 55 | 56 | |||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (внутренний блок) | Ширина х Высота х Глубина | мм | 730x254x184 | 794x265x182 | 794x264x182 | 945x298x200 | 945x298x200 | ||||||||||||||||||||
вес Нетто | кг | 8 | 8 | 9,5 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (внешний блок) | Ширина х Высота х Глубина | мм | 720x428x310 | 720x428x310 | 776x540x320 | 848x540x320 | 913x680x378 | ||||||||||||||||||||
вес Нетто | кг | 22 | 26 | 29 | 35 | 50 | |||||||||||||||||||||
Тип/вес хладагента | Тип/гр | R41 Оа/610 | R410a/660 | R410а/840 | R410a/1150 | R410а/1450 | |||||||||||||||||||||
Трубки хладагента | Диаметр жидкостных труб | дюйм (мм) | 1/4" (6,35) | 1/4" (6,35) | 1/4" (6,35) | 1/4" (6,35) | 1/4" (6,35) | ||||||||||||||||||||
Диаметр газовых труб | дюйм (мм) | 3/8" (9,53) | 3/8" (9,53) | 1/2" (12,7) | 1/2" (12,7) | 1/2" (12,7) | |||||||||||||||||||||
Максимальная длина трубопровода | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
Максимальный перепад высот | м | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
Температура внутри помещения | ”С | +16...+32 | +16...+32 | +16...+32 | +16...+32 | +16...+32 | |||||||||||||||||||||
Температура вне помещения | °С | охлаждение: +18...+43 | охлаждение: +18...+43 | охлаждение: +18...+43 | охлаждение: +18...+43 |
&
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.
|