Espa VIGILA 500M A 220, 105787
Цена:
17440 р.
Количество:
VIGILA - серия
500 - модель
М - однофазный тип электродвигателя
A - встроенный поплавковый выключатель
Погружные дренажные насосы серии VIGILA предназначены для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды, не содержащей длинноволокнистых и фекальных включений.
Могут применяться для перекачивания воды, содержащей большое количество воздуха (в фонтанах, искусственных водопадах, прудах и т.п.).
ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ
- Компактные размеры и небольшой вес насосов серии VIGILA позволяют использовать их в труднодоступных местах и в условиях ограниченности пространства для размещения, как при стационарной установке, так и в качестве переносных дренажных насосов.
- Наличие встроенного поплавкового выключателя (переключателя уровня) позволяет эксплуатировать насосы в автоматическом режиме.
- Насосы серии VIGILA изготавливаются из высококачественных износостойких материалов, устойчивых к коррозии, что позволяет обеспечить их эксплуатацию в течение длительного времени.
- Внутреннее охлаждение электродвигателя позволяет использовать насосы в любых резервуарах, водоемах, приямках при полном или частичном погружении в воду.
- Высокая эксплуатационная надежность электродвигателей насосов обеспечивается применением двойного сальникового уплотнения, гарантирующего герметичность корпуса электродвигателя в течение длительного времени эксплуатации.
- Электродвигатели насосов обладают высокой энергоэффективностью.
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- Погружной моноблочный центробежный одноступенчатый электронасос.
- Тип рабочего колеса: открытое.
- Тип уплотнения: двойное сальниковое*.
- Охлаждение электродвигателя: водяное,потоком перекачиваемой жидкости.
- Водозабор: нижний, через встроенный фильтр грубой очистки.
- Тип присоединения к напорному патрубку: штуцер под гибкий шланг.
- * Два резиновых (NBR) сальника, расположенных на валу последовательно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | Vigila 50M A | Vigila 100M C A | Vigila 200M A | Vigila 350M A | Vigila 500M A |
Производительность, м3/час | 1,2 - 4,8 | 0,6-4,8 | 1,7-8,4 | 1,7-11,8 | 1,7-15,1 |
Напор, м | 3,5 - 0,9 | 5-1,3 | 5,6-1,9 | 7,2-2,3 | 10,3-2,3 |
Потребляемая мощность, P1, кВт | 0,14 | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,85 |
Максимальное рабочее давление, бар | 1 | ||||
Встроенная тепловая защита | есть | ||||
Характеристики электродвигателей | |||||
Тип двигателя | асинхронный | ||||
Режим работы электродвигателя | S2 | ||||
Скорость вращения вала, об./мин | 2900 | ||||
Степень пылевлагозащищенности | IP68 | ||||
Класс изоляции | F | ||||
Эксплуатационные ограничения: | |||||
Температура перекачиваемой жидкости, °C | 4 - 35 | ||||
Максимальное количество пусков | 30 в час (но не более, чем 1 пуск в течение двух минут) | ||||
Максимальная глубина погружения, м | 2 | 4 | 2 | ||
Максимальный размер перекачиваемых частиц, мм | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 |
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
Корпус насоса | Полимер |
Рабочее колесо | Полимер |
Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI 420 |
Уплотнение вала электродвигателя: сальниковое (двойное) | Эластомеры NBR |
Корпус электродвигателя | Полимер |
Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Фильтр грубой очистки | Полимер |
Диапазон характеристик
Таблица гидравлических характеристик (VIGILA)
Модель | Подача, м³/ч | 0 | 0,6 | 1 | 1,7 | 2,4 | 3 | 3,4 | 4,2 | 4,8 | 5 | 6,7 | 8,4 | 9,4 | 10 | 12 | 12,5 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
1~ 230В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIGILA 50M A | Напор, м | 4 | 3,3 | 3 | 2,6 | 2,4 | 1,6 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIGILA 100M C A | 5,5 | 5 | 5 | 4,1 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 1,9 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VIGILA 200M A | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 3,2 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VIGILA 350M A | 7,4 | 7,2 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 5,7 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
VIGILA 500M A | 10,7 | 10 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,3 | 7,4 | 6,8 | 6,3 | 5,1 | &
Исполнение | без режущего мех-ма |
Комплектация | С поплавком |
Напор (max) | от 9,1 до 12 м |
Напряжение, В | 220 В |
Присоединение | Резьбовое |
Производительность | от 15,1 до 25м3/ч |
Мощность | от 0,71 до 1 кВт |
Артикул | 105787 |
Напор (м) | 10.3 м |
Вес (кг) | 7.1 кг |
Мощность (кВт) | 0.85 кВт |
Питание (220 или 380 В) | 220 В |
Производительность (м3/ч) | 15.1 м3/ч |
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.