Ferroli Pegasus 67 2S, 67 кВт
Цена:
133020 р.
Количество:
Конструктивные особенности
- чугунный теплообменник
- два газовых клапана HONEYWELL
- двухступенчатая горелка
- разъем для подключения циркуляционного насоса
- двухступенчатая регулировка мощности котла
- разъем для подключения комнатного терморегулятора
- сигнальный контакт
Особенности эксплуатации
- управление с помощью ручек (без жк-дисплея)
- автоматический электророзжиг
- система синхронного открытия клапанов
Безопасность
- контроль дымоудаления при помощи термостата дымовых газов
- контроль наличия пламени при помощи датчика ионизации
- контроль перегрева теплообменника при помощи датчика перегрева (биметалл)
Дополнительные опции
- подключение выносного терморегулятора (MARIO/OSCAR)
- объединение в каскад с помощью блока каскадного регулирования
- установка электронной платы управления многоконтурными системами
- установка бойлера косвенного нагрева
- эксплуатация на сжиженном газе
- ! Гарантия на чугунный теплообменник - 5 лет!
<
&
Технические параметры | Ед. изм. | Pegasus 2S | ||||||||||||||||||
67 | 77 | 87 | 97 | 107 | ||||||||||||||||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 31,0-73,3 | 35,7-84,2 | 40,3-95,2 | 45,0-106 | 49,0-117,0 | ||||||||||||||
Тепловая мощность | 27,3-67,0 | 31,4-77,0 | 35,5-87,0 | 39,6-97,0 | 43,0-107,0 | |||||||||||||||
КПД 30 | % | 913 | 91,4 | 91,2 | 90,5 | 90,5 | ||||||||||||||
Давление газа на входе | Природный (G20) | мбар | 20,0 | |||||||||||||||||
Сжиженный (G31) | 37,0 | |||||||||||||||||||
Расход газа (природный G20) | Min. | м3/ч | 3,28 | 3,78 | 4,26 | 4,76 | 5,19 | |||||||||||||
Мах. | 7,76 | 8,91 | 10,07 | 11,22 | 12,38 | |||||||||||||||
Расход газа (сжиженный G31) | Min. | кг/ч | 2,43 | 2,8 | 3,16 | 3,52 | 3,84 | |||||||||||||
Мах. | 5,74 | 6,59 | 7,45 | 8,3 | 9,16 | |||||||||||||||
Давление после газового клапана (природный G20) | Min. | мбар | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
Мах. | 13,0 | |||||||||||||||||||
Давление после | Min. | мбар | 6,0 | |||||||||||||||||
газового клапана (сжиженный G31 | Мах. | 35,0 | ||||||||||||||||||
Форсунки | Природный (G20) | шт. XØ мм | 6x2,8 | 7x2,8 | 8x2,8 | 9x2,8 | 10x2,8 | |||||||||||||
Сжиженный (G31) | 6x1,75 | 7x1,75 | 8x1,75 | 9x1,75 | 10x1,75 | |||||||||||||||
Форсунка пи-лотной горелки | Природный (G20) | 2x0,4 | ||||||||||||||||||
Сжиженный (G31) | 2x0,24 | |||||||||||||||||||
Количество горелочных труб | шт | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Количество секций теплообменника | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Объем теплоносителя в котле | л | 19,1 | 21,6 | 24,1 | 26,6 | 29,1 | ||||||||||||||
Мах. Температура в системе отопления | °С | 95 | ||||||||||||||||||
Давление в системе отопления | Min. | бар | 0,8 | |||||||||||||||||
Мах. | 6,0 | |||||||||||||||||||
Присоединительные размеры
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.
|